CSHF-15B
Semi-electric Walkie Stacker
Rated capacity: 1000kg/2000kg, optional lifting heights: 1.6m, 2m, 2.5m, 3m, 3.5m, 4m, 4.5m, 5m, to meet different stacking needs.
CSHF-15B
| Parameter | Specification 1600mm | Specification 2000mm | Specification 2500mm | Specification 3000mm | Specification 3500mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Fork Lifting Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Load Capacity | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG | 1000KG |
| Product Lifting Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Fork Length | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Adjustable Fork Width | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm |
| Minimum Fork Height | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Overall Vehicle Length | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| Overall Vehicle Width | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Overall Vehicle Height | 2080mm | 1600mm | 1850mm | 2100mm | 2350mm |
| Frame Material (C-steel) | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm |
| Motor Power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Battery Capacity | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH |








