CSJ-LJ1000
| Model | CSJ-LJ1000 |
| Parameters | Value |
| Overall dimensions | 1600*1220*890mm |
| Packaging dimensions | 1650*1270*1070mm |
| Machine weight | 410kg |
| Packing weight | 490kg |
| Cutting width | 1000mm |
| Cutting height range | 20-150mm |
| Travel speed | 5km/h |
| Voltage & battery capacity | 24V 40Ah |
| Climbing ability | 45° |
| Diesel engine | KOOP 192 |
| Gasoline engine | Rato 500cc 17HP |
| Fuel tank capacity | 5.5L |
| Engine oil capacity | 1.2L |
| Mowing efficiency | 4000㎡/h |









