El Mini cargador de orugas CSTAR CSGL-T460 lleva a Carga nominal de 300 kg con un Cubo de 0,1 m³.
Para este modelo, las dimensiones de acceso necesitan especial atención porque la especificación suministrada contiene tres cifras de ancho diferentes:Ancho del vehículo de 1.040 mm, Ancho de cubo de 1.050 mm y 1.120 mm de ancho en las dimensiones totales.
Especificaciones técnicas del CSGL-T460
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| General | Modelo | CSGL-T460 |
| Rendimiento | Peso operativo | 1120kg |
| Rendimiento | Capacidad del cubo | 0,1m³ |
| Rendimiento | Capacidad de escalada | 25° |
| Rendimiento | Fuerza máxima de ruptura | 4,5 KN |
| Rendimiento | Carga nominal | 300 kg |
| Rendimiento | Carga máxima | 400kg |
| Rendimiento | Velocidad de viaje | 0-5km/h |
| Dimensiones | Ancho del vehículo | 1040mm |
| Sistema Hidráulico | Presión nominal | 16Mpa |
| Cubo | Ancho del cubo | 1050mm |
| Rango de trabajo | Altura máxima de carga | 1720mm |
| Rango de trabajo | Altura máxima de descarga | 1401mm |
| Rango de trabajo | Altura máxima de funcionamiento | 2110mm |
| Rango de trabajo | Altura del pasador del cubo | 1870mm |
| Rango de trabajo | Ángulo de descarga del cubo de altura máxima | 63° |
| Dimensiones | Altura mínima | 1300mm |
| Chasis | Ángulo de salida | 22° |
| Chasis | Liquidación del suelo | 157mm |
| Rango de trabajo | Distancia de descarga | 295 mm |
| Pista | Longitud del contacto de la pista | 900 mm |
| Dimensiones | Dimensiones generales | 2169*1120*1300mm |
| Dimensiones | Longitud incluido el cubo | 2169mm |
| Dimensiones | Longitud sin cubo | 1850mm |
| Pista | Modelo de seguimiento | 180*72*35 |
| Sistema de energía | Marca | Electricidad de litio/KOOP/Rato/B&S |
| Sistema de energía | Modelo | Fosfato de hierro y litio/292f/R740/Vanguard23 |
| Sistema de energía | Potencia nominal | 8kw,72V,200ah/15/16.8/17kw |
| Motor | Cilindro | 2 |
| Motor | Método de ingesta | Inhalación natural |
| Motor | Estándar de emisión | EPA/ERUO5 |
| Motor | Capacidad del tanque de combustible | 10L |
Es necesario comprobar tres cifras de ancho
Las listas de especificaciones Ancho del vehículo de 1.040 mm,
Ancho de cubo de 1.050 mm y una dimensión general de
2169×1120×1300 mm.
Para una entrada restringida, utilice 1.120 mm como referencia preliminar más segura hasta que se confirme la configuración exacta suministrada.
¿qué ancho debo utilizar al comprobar el acceso al CSGL-T460?
La especificación de origen contiene cifras de 1.040 mm, 1.050 mm y 1.120 mm de ancho. Para un acceso estrecho, utilice 1.120 mm como referencia preliminar más segura y confirme la configuración final de la máquina antes de realizar el pedido.
Envíe el ancho mínimo de acceso, la carga típica, la superficie de trabajo y el país de destino.



























