Le Camion à palettes CSTAR CSHP-XJ20 2 tonnes entièrement électrique est un modèle compact de roue en polyuréthane pour les planchers d'entrepôt plats appropriés Sa transmission fournie combine un moteur d'entraînement de 1,5 kW, un moteur de levage de 1,2 kW, un contrôleur intégré et une transmission à engrenages scellés.
Mesurant 165 kg et 685 mm de large, il est configuré pour le mouvement des palettes actionné par les piétons sur des itinéraires intérieurs confinés.
Spécifications CSHP-XJ20
| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Modèle | CSHP-XJ20 |
| Capacité de charge nominale | 2 000 kg |
| Type d'opération | Plein électrique |
| Distance du centre de chargement | 500 mm |
| Type de roue motrice | PU |
| Taille de la roue motrice | Φ175×55mm |
| Taille de la roue de charge | Φ80×70mm |
| Hauteur minimale de la fourche | 85 mm |
| Hauteur maximale de la fourche | 200 mm |
| Largeur intérieure entre les fourches | 230 /365 mm |
| Largeur extérieure entre les fourches | 550 /685 mm |
| Longueur de la fourche | 1 150 mm |
| Largeur de fourche unique | 160 mm |
| Épaisseur de la fourche | 40 mm |
| Longueur Globale | 1 730 mm |
| Largeur globale | 685 mm |
| Hauteur globale avec poignée | 1 260 mm |
| Hauteur globale sans poignée | 680 mm |
| Rayon de rotation minimum | 1 550 mm |
| Vitesse de déplacement maximale en charge/à vide | 4 /4,5 km/h |
| Gradeabilité Laden/À vide | 7% / 16% |
| Batterie | 48V/20A |
| Puissance du moteur d'entraînement | 1 500 W |
| Puissance du moteur de levage | 1 200 W |
| Poids global | 165kg |
| Vitesse de levage en charge/à vide | 2,2 /3,3 cm/s |
Un camion intérieur de 2 tonnes avec la transmission XJ
Le XJ20 est sélectionné lorsque les charges restent à moins de 2 000 kg mais que la transmission et la disposition du contrôleur scellés de la plate-forme XJ sont requises Les largeurs de fourche de 550 mm et 685 mm couvrent deux dispositions de palette courantes.
Pour la version 3 000 kg et l'explication étendue de la transmission/service, reportez-vous à la page produit CSHP-XJ30 La capacité de la batterie et les détails du chargeur doivent être confirmés sur l'un ou l'autre devis.
Demandez un devis pour le CSHP-XJ20
Envoyez le poids de charge, l'ouverture de la palette, l'état du sol, la longueur de l'itinéraire, la fenêtre de chargement, les exigences de service et le pays de destination.








