Le Mini chargeuse compacte CSTAR CSGL-S480 porte un charge nominale de 350 kg tout en gardant la hauteur de la machine à 1 300 mm.
Cette combinaison charge-hauteur place le S480 au-dessus des mini modèles de braquage à patins plus légers de 1800 kg de CSTAR en capacité nominale sans passer à une plate-forme de braquage à patins pleine grandeur.
Spécifications techniques du CSGL-S480
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Général | Modèle | CSGL-S480 |
| Performance | Poids opérationnel | 1240kg |
| Performance | Capacité du godet | 0,1m³ |
| Performance | Capacité d'escalade | 25° |
| Performance | Force de déclenchement maximale | 4,5KN |
| Performance | Charge nominale | 350kg |
| Performance | Charge Maximale | 450kg |
| Performance | Vitesse de Voyage | 0-6km/h |
| Dimensions | Largeur du véhicule | 1110mm |
| Système hydraulique | Pression nominale | 16Mpa |
| Seau | Largeur du godet | 1050mm |
| Gamme de travail | Hauteur de chargement maximale | 1680mm |
| Gamme de travail | Hauteur de déversement maximale | 1370mm |
| Gamme de travail | Hauteur de fonctionnement maximale | 2290mm |
| Gamme de travail | Hauteur jusqu'à l'épingle à seau | 1835mm |
| Gamme de travail | Angle de déversement de godet de hauteur maximale | 63° |
| Dimensions | Hauteur minimale | 1300mm |
| Châssis | Angle de départ | 18° |
| Châssis | Dégagement du sol | 125mm |
| Gamme de travail | Distance de dumping | 261mm |
| Châssis | Empattement | 760mm |
| Dimensions | Dimensions Globales | 2194*1050*1300mm |
| Dimensions | Longueur Y compris le godet | 2194mm |
| Dimensions | Longueur hors seau | 1770mm |
| Pneus | Modèle Pneu | 18*8.5-8 |
| Moteur | Marque | Yanmar/Kubota |
| Moteur | Modèle | 3TNV80/D1105 |
| Moteur | Puissance nominale | 15,2(17,8)/17,1kw |
| Moteur | Cylindre | 3 |
| Moteur | Méthode D'admission | Aspiré naturellement |
| Moteur | Norme d'émission | EPA/ERUO5 |
| Moteur | Capacité du réservoir de carburant | 13L |
Charge nominale de 350 kg à 1 300 mm de hauteur de machine
Le S480 combine un charge nominale de 350 kg avec un
1 300 mm de hauteur minimale de la machine. Cela place une capacité de chargement plus nominale dans la même classe de faible hauteur utilisée par plusieurs mini-chargeurs CSTAR plus petits.
Envoyez la charge typique, la hauteur disponible, la surface de travail, la hauteur de déversement requise et le pays de destination.






















