CSGL-T750
| Model | CSGL-T750 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1635kg |
| Bucket capacity | 0.15m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 5.5KN |
| Rated load | 410kg |
| Maximum load | 525kg |
| Travel speed | 0-5km/h |
| Vehicle width | 985mm |
| Rated pressure | 18Mpa |
| Bucket width | 1270mm |
| Max loading height | 2230mm |
| Max dumping height | 1826mm |
| Max operating height | 2880mm |
| Height to bucket pin | 2340mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1550mm |
| Departure angle | 18° |
| Ground clearance | 230mm |
| Dumping distance | 373mm |
| Track contact length | 1300mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2836*1270*1550mm |
| Length including bucket | 2836mm |
| Length excluding bucket | 2100mm |
| Track model | 180*72*45 |
| Engine | |
| Brand | Electric/Laidong/Yanmar/Kubota |
| Model | Lithium iron phosphate/385/3TNV80/D1105 |
| Rated power | 6+8kw,72V,200ah/18.8/15.2(17.8)/17.1kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 30L |























