CSGL-V1000
| Model | CSGL-V1000 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1892kg |
| Bucket capacity | 0.19m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 500kg |
| Maximum load | 650kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Vehicle width | 960mm |
| Rated pressure | 17Mpa-20Mpa |
| Bucket width | 1240mm |
| Max loading height | 2102mm |
| Max dumping height | 1522mm |
| Max operating height | 2794mm |
| Height to bucket pin | 2140mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1548mm |
| Departure angle | 29° |
| Ground clearance | 200mm |
| Dumping distance | 498mm |
| Track contact length | 1080mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2691*1240*1548mm |
| Length including bucket | 2691mm |
| Length excluding bucket | 1981mm |
| Track contact length | 230*72*45 |
| Engine | |
| Brand | Yanmar/Kubota |
| Model | 3TNV80/D1105 |
| Rated power | 15.2(17.8)/17.1kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 40L |























