CSHF-BB20
| Technical Parameters | Lift Height 1600mm | Lift Height 2000mm | Lift Height 2500mm | Lift Height 3000mm | Lift Height 3500mm |
| Fork Lift Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Rated Load Capacity | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg | 2000kg |
| Product Lift Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Fork Length | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Adjustable Fork Width | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm |
| Minimum Fork Height | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Overall Length | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| Overall Width | 1000mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Overall Height | 2080mm | 1600mm | 1850mm | 2100mm | 2350mm |
| Frame Material (C-channel Steel) | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm |
| Motor Power | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW | 1.6kW |
| Battery Capacity | 12V 120Ah | 12V 120Ah | 12V 120Ah | 12V 120Ah | 12V 120Ah |








