CSHF-20B
CSHF-20B
| Parameter | Specification 1600mm | Specification 2000mm | Specification 2500mm | Specification 3000mm | Specification 3500mm |
|---|---|---|---|---|---|
| Fork Lifting Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Load Capacity | 2000KG | 2000KG | 2000KG | 2000KG | 2000KG |
| Product Lifting Height | 1600mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
| Fork Length | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm | 1100mm |
| Adjustable Fork Width | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm | 320-680mm |
| Minimum Fork Height | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm | 90mm |
| Overall Vehicle Length | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm |
| Overall Vehicle Width | 1000mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm |
| Overall Vehicle Height | 2080mm | 1600mm | 1850mm | 2100mm | 2350mm |
| Frame Material (C-steel) | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm | 120*50mm |
| Motor Power | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW | 1.6KW |
| Battery Capacity | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH | 12V120AH |








