CSJ-LJ800
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Overall machine size | 1600*1080*890 |
| Packing size | 1650*1230*1070 |
| Overall machine weight | 340KG |
| Packing weight | 430KG |
| Cutting width | 800mm |
| Cutting height | 20-150mm |
| Walking speed | 5KM/H |
| Voltage and electricity | 24V40AH |
| Climb | 45° |
| Diesel Engine | Popular Science 192 Popular Science 195 |
| Gasoline engine | Runtong 500cc 12KW |
| Fuel tank capacity | 5.5L |
| Oil capacity | 1.2L |
| Mowing efficiency | 4000M²/H |









