CSJ-LB600
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Overall machine size | 1200*800*540 |
| Packing size | 1250*850*710 |
| Overall machine weight | 120KG |
| Packing weight | 180KG |
| Cutting width | 600mm |
| Cutting height | 20-150mm |
| Walking speed | 5KM/H |
| Climb | 30° |
| Power | 9.5HP |
| Fuel tank capacity | 1.2L |
| Fuel consumption | 1.2L/H |
| Oil capacity | 0.6L |
| Mowing efficiency | 3000M²/H |
| Voltage | 24V40AH |
| integrated circuit board | Yes |
| Enhanced walking motor | Yes |
| Self-generated power and sustainable operation | Yes |












