CSHF-20B
| Feature | Unit | value |
| Basic Features | – | – |
| Model | – | CSHF-20B |
| Operating Type | – | Walk |
| Load Capacity | kg | 2000 |
| Load Center | mm | 500 |
| Wheels | – | – |
| Wheels Type (Front/Rear) | – | UP |
| Wheel Quantity (Drive/Balance/Load) | – | 1/1/4 |
| Drive Wheel Size | mm | Φ170-55 |
| Balance Wheel Size | mm | Φ115-55 |
| Load Wheel Size | mm | Φ80-70 |
| Dimensions | – | – |
| Standard Lift Height | mm | 2000/2500/3000 |
| Mast Lowered Height | mm | 1560/1760/2000 |
| Min. Fork Lowered Height | mm | 85 |
| Outside Width Between Forks | mm | 700 |
| Inside Width Between Forks | mm | 340 |
| Fork Size (Length/Width/Thickness) | mm | 1150*180*50 |
| Overall Length | mm | 1960 |
| Overall Width | mm | 790 |
| Min. Turning Radius | mm | 1500 |
| Performance | – | – |
| Travel Speed (Laden/Unladen) | km/h | 5/6 |
| Lift Speed (Laden/Unladen) | mm/s | 90/100 |
| Lowering Speed (Laden/Unladen) | mm/s | 90/100 |
| Gradeability (Laden/Unladen) | % | 8/10 |
| Electrical Configuration | – | – |
| Drive Motor / Lift Motor | W | 2000/3000 |
| Battery Voltage / Capacity | V/Ah | 48 |
| Charger Specification | V/Ah | 48/8 |
| Brake Type | – | Electronic Brake |
| Weight | – | – |
| Service Weight with Battery | kg | 550 |
| Others | – | – |
| Steering Type | – | Mechanical Steering |









