CSGL-T470
| Model | CSGL-T470 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1291kg |
| Bucket capacity | 0.12m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 5.1KN |
| Rated load | 240kg |
| Maximum load | 400kg |
| Travel speed | 0-5km/h |
| Vehicle width | 1024mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 2024mm |
| Max dumping height | 1376mm |
| Max operating height | 2561mm |
| Height to bucket pin | 2071mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 25° |
| Ground clearance | 195mm |
| Dumping distance | 231mm |
| Track contact length | 1300mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2337*1050*1300mm |
| Length including bucket | 2337mm |
| Length excluding bucket | 1750mm |
| Track model | 180*72*35 |
| Engine | |
| Brand | Rato/KOOP/B&S |
| Model | R740/292F/Vanguard23 |
| Rated power | 16.8/15/17kw |
| Cylinder | 2 |
| Intake method | Naturally aspirated |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 21L |























