CSGL-T360
| Model | CSGL-T360 |
|---|---|
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 941kg |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 3.5KN |
| Rated load | 200kg |
| Maximum load | 300kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Vehicle width | 910mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1720mm |
| Max dumping height | 1386mm |
| Max operating height | 2400mm |
| Height to bucket pin | 1857mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 22° |
| Ground clearance | 173mm |
| Dumping distance | 250mm |
| Track contact length | 900mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 209210501300mm |
| Length including bucket | 2092mm |
| Length excluding bucket | 1726mm |
| Track model | 1807235 |
| Engine | |
| Brand | Lithium electricity/KOOP/Rato/B&S |
| Model | Lead-acid battery/192FH/R420D/XR13.5 |
| Rated power | 6kw,72V,125ah/7.6(7)/7.9/9.92kw |
| Cylinder | 1 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 5L |



























