CSGL-T490
| Model | CSGL-T490 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1305kg |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 250kg |
| Maximum load | 350kg |
| Travel speed | 0-5km/h |
| Vehicle width | 1089mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1150mm |
| Max loading height | 1700mm |
| Max dumping height | 1402mm |
| Max operating height | 2489mm |
| Height to bucket pin | 1900mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 15° |
| Ground clearance | 220mm |
| Dumping distance | 580mm |
| Track contact length | 1330mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2535*1150*1300mm |
| Length including bucket | 2535mm |
| Length excluding bucket | 2100mm |
| Track model | 180*72*45 |
| Engine | |
| Brand | Lithium electricity/KOOP/Rato/B&S |
| Model | Lithium iron phosphate/292F/R740/Vanguard23 |
| Rated power | 8kW,72V,200Ah/15/16.8/17kW |
| Cylinder | 2 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/EURO5 |
| Fuel tank capacity | 10L |























