CSGL-S25
| Model | CSGL-S25 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1665kg |
| Bucket capacity | 0.22m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 14.5KN |
| Rated load | 450kg |
| Maximum load | 850kg |
| Travel speed | 0-12km/h |
| Vehicle width | 900mm |
| Rated pressure | 18Mpa |
| Bucket width | 1000mm |
| Max loading height | 2284mm |
| Max dumping height | 1890mm |
| Max operating height | 3155mm |
| Height to bucket pin | 2398mm |
| Max height bucket dump angle | 22° |
| Min height | 1836mm |
| Departure angle | 20° |
| Ground clearance | 245mm |
| Dumping distance | 550mm |
| Wheelbase | 722mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2607*1000*1836mm |
| Length including bucket | 2607mm |
| Length excluding bucket | 1887mm |
| Tire model | 570*155 |
| Engine | |
| Brand | KUBATA |
| Model | D1105-E4B |
| Rated power | 18.2kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Naturally aspirated |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 24L |






















