CSGL-T480
| Model | CSGL-T480 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1321kg |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 350kg |
| Maximum load | 450kg |
| Travel speed | 0-5km/h |
| Vehicle width | 1040mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1720mm |
| Max dumping height | 1401mm |
| Max operating height | 2110mm |
| Height to bucket pin | 1870mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 22° |
| Ground clearance | 157mm |
| Dumping distance | 295mm |
| Track contact length | 900mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2169*1120*1300mm |
| Length including bucket | 2169mm |
| Length excluding bucket | 1850mm |
| Track model | 180*72*35 |
| Engine | |
| Brand | Yanmar/Kubota |
| Model | 3TNV80/D1105 |
| Rated power | 15.2(17.8)/17.1kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Naturally aspirated |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 13L |























