CSGL-S370
| Model | CSGL-S370 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1000kg |
| Bucket capacity | 0.07m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 3.5KN |
| Rated load | 180kg |
| Maximum load | 210kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Vehicle width | 982mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1840mm |
| Max dumping height | 1373mm |
| Max operating height | 2030mm |
| Height to bucket pin | 1925mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 22° |
| Ground clearance | 122mm |
| Dumping distance | 83mm |
| Wheelbase | 650mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2138*1050*1300MM |
| Length including bucket | 2138mm |
| Length excluding bucket | 1528mm |
| Tire model | 18*8.5-8 |
| Engine | |
| Brand | B&S/KOOP/Rato |
| Model | XR13.5/192FH/R420D |
| Rated power | 9.92/7.6(7)/7.9kw |
| Cylinder | 1 |
| Intake method | Naturally Aspirated |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 19L+6.6L |























