CSGL-C1200
| Model | CSGL-C1200 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1825kg |
| Bucket capacity | 0.15m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 5.1KN |
| Rated load | 440kg |
| Maximum load | 500kg |
| Travel speed | 0-7km/h |
| Vehicle width | 865mm |
| Rated pressure | 18.8Mpa |
| Bucket width | 1045mm |
| Max loading height | 1980mm |
| Max dumping height | 1550mm |
| Max operating height | 2606mm |
| Height to bucket pin | 2155mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1499mm |
| Departure angle | 34° |
| Ground clearance | 200mm |
| Dumping distance | 833mm |
| Track contact length | 1664mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2867*1045*1499mm |
| Length including bucket | 2867mm |
| Length excluding bucket | 2034mm |
| Track contact length | 200*49*72 |
| Engine | |
| Brand | Kubota |
| Model | D1105 |
| Rated power | 18.5kw |
| Cylinder | 3 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 32L |























