CSGL-T390
| Model | CSGL-T390 |
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1070kg |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 3.5KN |
| Rated load | 250kg |
| Maximum load | 300kg |
| Travel speed | 0-5km/h |
| Vehicle width | 955mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1830mm |
| Max dumping height | 1404mm |
| Max operating height | 2488mm |
| Height to bucket pin | 1899mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 40° |
| Ground clearance | 219mm |
| Dumping distance | 526mm |
| Track contact length | 1300mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2282*1050*1300mm |
| Length including bucket | 2282mm |
| Length excluding bucket | 1880mm |
| Track model | 180*72*45 |
| Engine | |
| Brand | KOOP/Rato/B&S |
| Model | 192FH/R420D/XR13.5 |
| Rated power | 7.6(7)/7.9/9.92kw |
| Cylinder | 1 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 5L |























