CSGL-S460
| Model | CSGL-S460 |
|---|---|
| Basic performance parameters | |
| Operating weight | 1060kg |
| Bucket capacity | 0.1m³ |
| Climbing ability | 25° |
| Maximum breakout force | 4.5KN |
| Rated load | 300kg |
| Maximum load | 400kg |
| Travel speed | 0-6km/h |
| Vehicle width | 1110mm |
| Rated pressure | 16Mpa |
| Bucket width | 1050mm |
| Max loading height | 1680mm |
| Max dumping height | 1370mm |
| Max operating height | 2290mm |
| Height to bucket pin | 1835mm |
| Max height bucket dump angle | 63° |
| Min height | 1300mm |
| Departure angle | 18° |
| Ground clearance | 125mm |
| Dumping distance | 261mm |
| Wheelbase | 760mm |
| Dimensions | |
| Overall dimensions | 2194*1050*1300mm |
| Length including bucket | 2194mm |
| Length excluding bucket | 1770mm |
| Tire model | 18*8.5-8 |
| Engine | |
| Brand | Lithium electricity/KOOP/Rato/B&S |
| Model | Lithium iron phosphate/292f/R740/Vanguard23 |
| Rated power | 8kw,72V,200ah/15/16.8/17kw |
| Cylinder | 2 |
| Intake method | Natural inhalation |
| Emission standard | EPA/ERUO5 |
| Fuel tank capacity | 10L |




























